此金屬軟管接頭DGJ自固式接頭 其中一端連接軟管(鋼管),另一端連接無螺紋鋼管(軟管),訂貨請(qǐng)注明軟管、鋼管規(guī)格,例:DGJ15-15B (或DGJ15-1/2”)一端連接Φ15(1/2”)軟管,一端連接固定15B(1/2”)鋼管。
規(guī)格表注 | 厚鋼管B(水煤氣管) | 薄鋼管A(電線管) | |||||
公制 | 英制 | 公稱 | 英稱 | 外徑×壁厚(mm) | 公稱 | 英稱 | 外徑×壁厚(mm) |
φ10 | 1/4″ | #10 | 1/4″ | #12 | 1/2″ | 12.76 × 1.60 | |
φ12(13) | 3/8″ | #12 | 3/8″ | 17 × 2.25 | #15 | 5/8″ | 15.87 × 1.60 |
φ15(16) | 1/2″ | #15 | 1/2″ | 21.25 × 2.75 | #20 | 3/4″ | 19.05 × 1.80 |
φ20(19) | 3/4″ | #20 | 3/4″ | 26.75 × 2.75 | #25 | 1″ | 25.40 × 1.80 |
φ25 | 1″ | #25 | 1″ | 33.5 × 3.25 | #32 | 1/1/4″ | 31.75 × 1.80 |
φ32 | 1/1/4″ | #32 | 1/1/4″ | 42.25 × 3.25 | #40 | 1/1/2″ | 38.10 × 1.80 |
φ38(40) | 1/1/2″ | #40 | 1/1/2″ | 48 × 3.5 | #50 | 2″ | 50.80 × 2.0 |
φ51(50) | 2″ | #50 | 2″ | 60 × 3.5 | #70 | 2/1/2″ | 63.50 × 2.5 |
φ64(70) | 2/1/2″ | #70 | 2/1/2″ | 75.5 × 3.75 | #80 | 3″ | 76.2 × 3.20 |
φ75(80) | 3″ | #80 | 3″ | 88.5 × 4 | |||
φ100 | 4″ | #100 | 4″ | 114 × 4 | |||
φ125 | 5″ | #125 | 5″ | 140 × 4.5 | |||
φ150 | 6″ | #150 | 6″ | 165 × 4.5 |
江蘇省興化市張郭鎮(zhèn)南甸一良管業(yè) E1-02 興化市一良金屬軟管廠 0523-83769626
Telephone : 18014516920 FAX : 0523-83769920 E-mail : 411141510@qq.com